- Użytkowników w sumie:
- 75
- Wiadomości w sumie:
- 57652
- Wątków w sumie:
- 1072
- Kategorii w sumie:
- 7
- Użytkownicy online:
- 3
- Najwięcej online:
- 336 - 26 Grudnia 2022, 10:13:44
- Online dzisiaj:
- 7
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.02
- Średnio wiadomości na dzień:
- 11.78
- Średnio wątków na dzień:
- 0.23
- Działów w sumie:
- 31
- Najnowszy użytkownik:
- january
- Średnio online na dzień:
- 18.64
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 2.1:1
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1189 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 198 | 0 | 34 |
![]() |
4 | 250 | 0 | 38 |
![]() |
4 | 253 | 0 | 36 |
![]() |
1 | 229 | 0 | 37 |
![]() |
6 | 259 | 0 | 42 |
![]() |
23 | 2813 | 0 | 336 |
![]() |
3 | 234 | 0 | 336 |
![]() |
1 | 216 | 0 | 55 |
2022-11-01 | 0 | 7 | 0 | 14 |
2022-11-02 | 0 | 10 | 0 | 12 |
2022-11-03 | 0 | 8 | 0 | 11 |
2022-11-04 | 0 | 10 | 0 | 12 |
2022-11-05 | 0 | 7 | 0 | 13 |
2022-11-06 | 0 | 6 | 0 | 8 |
2022-11-07 | 0 | 8 | 0 | 33 |
2022-11-08 | 0 | 7 | 0 | 33 |
2022-11-09 | 1 | 13 | 0 | 55 |
2022-11-10 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2022-11-11 | 0 | 9 | 0 | 8 |
2022-11-12 | 0 | 6 | 0 | 10 |
2022-11-13 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2022-11-14 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2022-11-15 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2022-11-16 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2022-11-17 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2022-11-18 | 0 | 8 | 0 | 35 |
2022-11-19 | 0 | 3 | 0 | 40 |
2022-11-20 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2022-11-21 | 0 | 7 | 0 | 8 |
2022-11-22 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2022-11-23 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2022-11-24 | 0 | 9 | 0 | 10 |
2022-11-25 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2022-11-26 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2022-11-27 | 0 | 5 | 0 | 13 |
2022-11-28 | 0 | 6 | 0 | 31 |
2022-11-29 | 0 | 7 | 0 | 24 |
2022-11-30 | 0 | 9 | 0 | 16 |
![]() |
1 | 257 | 0 | 55 |
![]() |
0 | 234 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 195 | 0 | 36 |
![]() |
2 | 171 | 0 | 18 |
![]() |
1 | 242 | 0 | 19 |
2022-06-01 | 0 | 8 | 0 | 19 |
2022-06-02 | 0 | 9 | 0 | 14 |
2022-06-03 | 0 | 7 | 0 | 14 |
2022-06-04 | 0 | 7 | 0 | 16 |
2022-06-05 | 0 | 5 | 0 | 12 |
2022-06-06 | 0 | 10 | 0 | 11 |
2022-06-07 | 0 | 7 | 0 | 17 |
2022-06-08 | 1 | 7 | 0 | 16 |
2022-06-09 | 0 | 14 | 0 | 12 |
2022-06-10 | 0 | 11 | 0 | 12 |
2022-06-11 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2022-06-12 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2022-06-13 | 0 | 8 | 0 | 13 |
2022-06-14 | 0 | 12 | 0 | 13 |
2022-06-15 | 0 | 11 | 0 | 12 |
2022-06-16 | 0 | 7 | 0 | 13 |
2022-06-17 | 0 | 12 | 0 | 13 |
2022-06-18 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2022-06-19 | 0 | 7 | 0 | 13 |
2022-06-20 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2022-06-21 | 0 | 8 | 0 | 15 |
2022-06-22 | 0 | 6 | 0 | 14 |
2022-06-23 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2022-06-24 | 0 | 6 | 0 | 11 |
2022-06-25 | 0 | 8 | 0 | 11 |
2022-06-26 | 0 | 5 | 0 | 10 |
2022-06-27 | 0 | 10 | 0 | 12 |
2022-06-28 | 0 | 11 | 0 | 13 |
2022-06-29 | 0 | 6 | 0 | 18 |
2022-06-30 | 0 | 8 | 0 | 12 |
![]() |
3 | 321 | 0 | 19 |
![]() |
2 | 254 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 192 | 0 | 17 |
![]() |
6 | 239 | 0 | 16 |
![]() |
3 | 258 | 0 | 18 |
![]() |
37 | 3416 | 1 | 72 |
![]() |
3 | 270 | 0 | 39 |
![]() |
4 | 267 | 0 | 27 |
![]() |
1 | 281 | 0 | 26 |
![]() |
7 | 320 | 0 | 20 |
![]() |
3 | 247 | 0 | 71 |
![]() |
2 | 173 | 0 | 72 |
![]() |
2 | 287 | 1 | 37 |
![]() |
1 | 359 | 0 | 40 |
![]() |
2 | 296 | 0 | 30 |
![]() |
2 | 293 | 0 | 36 |
![]() |
3 | 245 | 0 | 31 |
![]() |
7 | 378 | 0 | 35 |
![]() |
27 | 3634 | 0 | 76 |
![]() |
1 | 307 | 0 | 33 |
2020-12-01 | 0 | 11 | 0 | 32 |
2020-12-02 | 0 | 10 | 0 | 29 |
2020-12-03 | 0 | 13 | 0 | 33 |
2020-12-04 | 0 | 8 | 0 | 33 |
2020-12-05 | 0 | 8 | 0 | 33 |
2020-12-06 | 0 | 8 | 0 | 31 |
2020-12-07 | 0 | 10 | 0 | 30 |
2020-12-08 | 0 | 10 | 0 | 29 |
2020-12-09 | 0 | 13 | 0 | 25 |
2020-12-10 | 1 | 11 | 0 | 27 |
2020-12-11 | 0 | 7 | 0 | 24 |
2020-12-12 | 0 | 9 | 0 | 23 |
2020-12-13 | 0 | 9 | 0 | 23 |
2020-12-14 | 0 | 8 | 0 | 21 |
2020-12-15 | 0 | 10 | 0 | 22 |
2020-12-16 | 0 | 8 | 0 | 22 |
2020-12-17 | 0 | 8 | 0 | 21 |
2020-12-18 | 0 | 11 | 0 | 25 |
2020-12-19 | 0 | 10 | 0 | 26 |
2020-12-20 | 0 | 9 | 0 | 26 |
2020-12-21 | 0 | 9 | 0 | 21 |
2020-12-22 | 0 | 12 | 0 | 19 |
2020-12-23 | 0 | 10 | 0 | 20 |
2020-12-24 | 0 | 6 | 0 | 20 |
2020-12-25 | 0 | 9 | 0 | 25 |
2020-12-26 | 0 | 8 | 0 | 25 |
2020-12-27 | 0 | 13 | 0 | 18 |
2020-12-28 | 0 | 10 | 0 | 16 |
2020-12-29 | 0 | 12 | 0 | 20 |
2020-12-30 | 0 | 14 | 0 | 22 |
2020-12-31 | 0 | 13 | 0 | 24 |
![]() |
1 | 321 | 0 | 36 |
![]() |
5 | 353 | 0 | 40 |
![]() |
3 | 312 | 0 | 37 |
2020-09-01 | 0 | 8 | 0 | 25 |
2020-09-02 | 0 | 8 | 0 | 24 |
2020-09-03 | 0 | 9 | 0 | 30 |
2020-09-04 | 0 | 9 | 0 | 29 |
2020-09-05 | 0 | 8 | 0 | 30 |
2020-09-06 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2020-09-07 | 0 | 12 | 0 | 32 |
2020-09-08 | 0 | 11 | 0 | 35 |
2020-09-09 | 0 | 11 | 0 | 35 |
2020-09-10 | 0 | 9 | 0 | 37 |
2020-09-11 | 1 | 9 | 0 | 30 |
2020-09-12 | 0 | 7 | 0 | 24 |
2020-09-13 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2020-09-14 | 0 | 7 | 0 | 33 |
2020-09-15 | 0 | 8 | 0 | 31 |
2020-09-16 | 0 | 10 | 0 | 30 |
2020-09-17 | 0 | 15 | 0 | 28 |
2020-09-18 | 0 | 11 | 0 | 27 |
2020-09-19 | 0 | 9 | 0 | 28 |
2020-09-20 | 0 | 8 | 0 | 24 |
2020-09-21 | 0 | 12 | 0 | 23 |
2020-09-22 | 1 | 14 | 0 | 23 |
2020-09-23 | 0 | 14 | 0 | 23 |
2020-09-24 | 0 | 14 | 0 | 21 |
2020-09-25 | 0 | 13 | 0 | 30 |
2020-09-26 | 1 | 12 | 0 | 35 |
2020-09-27 | 0 | 11 | 0 | 30 |
2020-09-28 | 0 | 12 | 0 | 28 |
2020-09-29 | 0 | 14 | 0 | 33 |
2020-09-30 | 0 | 13 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 266 | 0 | 62 |
![]() |
2 | 247 | 0 | 42 |
![]() |
5 | 269 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 313 | 0 | 76 |
![]() |
0 | 320 | 0 | 52 |
![]() |
3 | 351 | 0 | 43 |
![]() |
2 | 263 | 0 | 55 |
![]() |
5 | 312 | 0 | 51 |
![]() |
31 | 3906 | 0 | 48 |
![]() |
2 | 300 | 0 | 16 |
![]() |
2 | 327 | 0 | 32 |
![]() |
2 | 422 | 0 | 47 |
![]() |
3 | 322 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 195 | 0 | 36 |
![]() |
2 | 254 | 0 | 45 |
![]() |
3 | 316 | 0 | 39 |
2019-06-01 | 0 | 7 | 0 | 33 |
2019-06-02 | 1 | 11 | 0 | 28 |
2019-06-03 | 0 | 11 | 0 | 31 |
2019-06-04 | 0 | 9 | 0 | 34 |
2019-06-05 | 0 | 13 | 0 | 29 |
2019-06-06 | 0 | 13 | 0 | 37 |
2019-06-07 | 0 | 19 | 0 | 38 |
2019-06-08 | 0 | 10 | 0 | 39 |
2019-06-09 | 0 | 9 | 0 | 33 |
2019-06-10 | 0 | 16 | 0 | 32 |
2019-06-11 | 1 | 15 | 0 | 33 |
2019-06-12 | 0 | 11 | 0 | 33 |
2019-06-13 | 0 | 19 | 0 | 29 |
2019-06-14 | 0 | 9 | 0 | 28 |
2019-06-15 | 0 | 10 | 0 | 28 |
2019-06-16 | 0 | 9 | 0 | 32 |
2019-06-17 | 0 | 11 | 0 | 34 |
2019-06-18 | 0 | 7 | 0 | 35 |
2019-06-19 | 0 | 8 | 0 | 35 |
2019-06-20 | 0 | 7 | 0 | 32 |
2019-06-21 | 0 | 6 | 0 | 28 |
2019-06-22 | 0 | 5 | 0 | 28 |
2019-06-23 | 0 | 8 | 0 | 30 |
2019-06-24 | 0 | 12 | 0 | 31 |
2019-06-25 | 0 | 11 | 0 | 29 |
2019-06-26 | 0 | 9 | 0 | 33 |
2019-06-27 | 0 | 12 | 0 | 36 |
2019-06-28 | 0 | 13 | 0 | 36 |
2019-06-29 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2019-06-30 | 1 | 14 | 0 | 30 |
![]() |
3 | 363 | 0 | 48 |
![]() |
2 | 368 | 0 | 46 |
![]() |
7 | 471 | 0 | 45 |
![]() |
4 | 297 | 0 | 40 |
![]() |
1 | 271 | 0 | 43 |
![]() |
40 | 3418 | 0 | 54 |
![]() |
3 | 289 | 0 | 44 |
![]() |
3 | 272 | 0 | 45 |
![]() |
3 | 300 | 0 | 54 |
![]() |
4 | 254 | 0 | 44 |
![]() |
3 | 246 | 0 | 45 |
![]() |
4 | 267 | 0 | 51 |
![]() |
4 | 292 | 0 | 46 |
2018-06-01 | 1 | 9 | 0 | 37 |
2018-06-02 | 0 | 7 | 0 | 40 |
2018-06-03 | 1 | 8 | 0 | 28 |
2018-06-04 | 1 | 10 | 0 | 40 |
2018-06-05 | 0 | 7 | 0 | 35 |
2018-06-06 | 0 | 8 | 0 | 38 |
2018-06-07 | 0 | 5 | 0 | 36 |
2018-06-08 | 0 | 8 | 0 | 36 |
2018-06-09 | 0 | 9 | 0 | 46 |
2018-06-10 | 0 | 6 | 0 | 36 |
2018-06-11 | 0 | 10 | 0 | 41 |
2018-06-12 | 0 | 12 | 0 | 36 |
2018-06-13 | 0 | 21 | 0 | 35 |
2018-06-14 | 0 | 17 | 0 | 34 |
2018-06-15 | 0 | 11 | 0 | 34 |
2018-06-16 | 0 | 5 | 0 | 39 |
2018-06-17 | 0 | 8 | 0 | 33 |
2018-06-18 | 0 | 8 | 0 | 35 |
2018-06-19 | 0 | 7 | 0 | 39 |
2018-06-20 | 0 | 10 | 0 | 39 |
2018-06-21 | 1 | 11 | 0 | 41 |
2018-06-22 | 0 | 9 | 0 | 37 |
2018-06-23 | 0 | 11 | 0 | 35 |
2018-06-24 | 0 | 11 | 0 | 38 |
2018-06-25 | 0 | 11 | 0 | 38 |
2018-06-26 | 0 | 9 | 0 | 38 |
2018-06-27 | 0 | 12 | 0 | 43 |
2018-06-28 | 0 | 8 | 0 | 35 |
2018-06-29 | 0 | 13 | 0 | 36 |
2018-06-30 | 0 | 11 | 0 | 38 |
![]() |
5 | 326 | 0 | 46 |
![]() |
1 | 298 | 0 | 47 |
![]() |
5 | 293 | 0 | 41 |
![]() |
2 | 328 | 0 | 47 |
2018-02-01 | 0 | 8 | 0 | 23 |
2018-02-02 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2018-02-03 | 0 | 15 | 0 | 33 |
2018-02-04 | 0 | 9 | 0 | 35 |
2018-02-05 | 0 | 10 | 0 | 29 |
2018-02-06 | 1 | 11 | 0 | 39 |
2018-02-07 | 0 | 11 | 0 | 34 |
2018-02-08 | 0 | 14 | 0 | 30 |
2018-02-09 | 0 | 14 | 0 | 35 |
2018-02-10 | 0 | 14 | 0 | 34 |
2018-02-11 | 0 | 6 | 0 | 38 |
2018-02-12 | 1 | 18 | 0 | 30 |
2018-02-13 | 0 | 17 | 0 | 38 |
2018-02-14 | 0 | 10 | 0 | 27 |
2018-02-15 | 0 | 12 | 0 | 37 |
2018-02-16 | 0 | 18 | 0 | 47 |
2018-02-17 | 0 | 11 | 0 | 35 |
2018-02-18 | 0 | 5 | 0 | 32 |
2018-02-19 | 0 | 6 | 0 | 31 |
2018-02-20 | 0 | 7 | 0 | 37 |
2018-02-21 | 0 | 9 | 0 | 38 |
2018-02-22 | 0 | 16 | 0 | 39 |
2018-02-23 | 0 | 15 | 0 | 34 |
2018-02-24 | 0 | 18 | 0 | 31 |
2018-02-25 | 0 | 12 | 0 | 13 |
2018-02-26 | 0 | 16 | 0 | 13 |
2018-02-27 | 0 | 11 | 0 | 36 |
2018-02-28 | 0 | 8 | 0 | 39 |
![]() |
3 | 253 | 0 | 38 |
2018-01-01 | 0 | 10 | 0 | 38 |
2018-01-02 | 0 | 10 | 0 | 30 |
2018-01-03 | 0 | 9 | 0 | 29 |
2018-01-04 | 0 | 12 | 0 | 33 |
2018-01-05 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2018-01-06 | 0 | 6 | 0 | 34 |
2018-01-07 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2018-01-08 | 0 | 10 | 0 | 31 |
2018-01-09 | 0 | 5 | 0 | 30 |
2018-01-10 | 0 | 6 | 0 | 30 |
2018-01-11 | 0 | 6 | 0 | 31 |
2018-01-12 | 1 | 12 | 0 | 33 |
2018-01-13 | 0 | 9 | 0 | 34 |
2018-01-14 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2018-01-15 | 0 | 7 | 0 | 34 |
2018-01-16 | 0 | 9 | 0 | 30 |
2018-01-17 | 0 | 6 | 0 | 35 |
2018-01-18 | 1 | 9 | 0 | 30 |
2018-01-19 | 0 | 8 | 0 | 31 |
2018-01-20 | 0 | 9 | 0 | 36 |
2018-01-21 | 0 | 6 | 0 | 32 |
2018-01-22 | 0 | 9 | 0 | 38 |
2018-01-23 | 0 | 6 | 0 | 36 |
2018-01-24 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2018-01-25 | 1 | 9 | 0 | 29 |
2018-01-26 | 0 | 8 | 0 | 34 |
2018-01-27 | 0 | 6 | 0 | 29 |
2018-01-28 | 0 | 7 | 0 | 30 |
2018-01-29 | 0 | 9 | 0 | 27 |
2018-01-30 | 0 | 9 | 0 | 32 |
2018-01-31 | 0 | 9 | 0 | 25 |
![]() |
60 | 3883 | 7 | 56 |
![]() |
1 | 278 | 0 | 37 |
2017-12-01 | 0 | 10 | 0 | 33 |
2017-12-02 | 0 | 7 | 0 | 35 |
2017-12-03 | 0 | 9 | 0 | 36 |
2017-12-04 | 0 | 16 | 0 | 35 |
2017-12-05 | 0 | 9 | 0 | 33 |
2017-12-06 | 0 | 10 | 0 | 33 |
2017-12-07 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2017-12-08 | 0 | 7 | 0 | 26 |
2017-12-09 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2017-12-10 | 0 | 13 | 0 | 29 |
2017-12-11 | 0 | 10 | 0 | 28 |
2017-12-12 | 0 | 8 | 0 | 31 |
2017-12-13 | 0 | 9 | 0 | 29 |
2017-12-14 | 0 | 8 | 0 | 29 |
2017-12-15 | 0 | 6 | 0 | 30 |
2017-12-16 | 0 | 11 | 0 | 29 |
2017-12-17 | 0 | 5 | 0 | 37 |
2017-12-18 | 0 | 6 | 0 | 27 |
2017-12-19 | 0 | 12 | 0 | 29 |
2017-12-20 | 0 | 9 | 0 | 32 |
2017-12-21 | 0 | 10 | 0 | 27 |
2017-12-22 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2017-12-23 | 0 | 9 | 0 | 18 |
2017-12-24 | 0 | 6 | 0 | 23 |
2017-12-25 | 0 | 9 | 0 | 25 |
2017-12-26 | 0 | 9 | 0 | 24 |
2017-12-27 | 0 | 10 | 0 | 20 |
2017-12-28 | 0 | 10 | 0 | 29 |
2017-12-29 | 0 | 9 | 0 | 34 |
2017-12-30 | 1 | 11 | 0 | 29 |
2017-12-31 | 0 | 9 | 0 | 29 |
![]() |
9 | 296 | 0 | 42 |
![]() |
7 | 384 | 0 | 45 |
![]() |
4 | 334 | 0 | 40 |
![]() |
5 | 259 | 0 | 37 |
![]() |
7 | 301 | 0 | 42 |
![]() |
3 | 288 | 0 | 48 |
![]() |
2 | 312 | 0 | 43 |
![]() |
3 | 367 | 0 | 56 |
![]() |
4 | 444 | 4 | 44 |
![]() |
8 | 298 | 2 | 44 |
![]() |
7 | 322 | 1 | 36 |
![]() |
71 | 2975 | 3 | 73 |
![]() |
4 | 303 | 2 | 40 |
![]() |
6 | 289 | 0 | 36 |
![]() |
22 | 499 | 0 | 73 |
2016-10-01 | 0 | 15 | 0 | 36 |
2016-10-02 | 0 | 6 | 0 | 31 |
2016-10-03 | 2 | 15 | 0 | 28 |
2016-10-04 | 0 | 7 | 0 | 31 |
2016-10-05 | 0 | 26 | 0 | 30 |
2016-10-06 | 0 | 11 | 0 | 29 |
2016-10-07 | 0 | 14 | 0 | 31 |
2016-10-08 | 1 | 10 | 0 | 29 |
2016-10-09 | 0 | 9 | 0 | 32 |
2016-10-10 | 1 | 14 | 0 | 31 |
2016-10-11 | 0 | 9 | 0 | 29 |
2016-10-12 | 1 | 14 | 0 | 28 |
2016-10-13 | 0 | 11 | 0 | 33 |
2016-10-14 | 1 | 14 | 0 | 32 |
2016-10-15 | 0 | 11 | 0 | 26 |
2016-10-16 | 1 | 6 | 0 | 28 |
2016-10-17 | 0 | 20 | 0 | 29 |
2016-10-18 | 1 | 14 | 0 | 32 |
2016-10-19 | 1 | 18 | 0 | 33 |
2016-10-20 | 2 | 35 | 0 | 73 |
2016-10-21 | 2 | 16 | 0 | 33 |
2016-10-22 | 1 | 18 | 0 | 22 |
2016-10-23 | 1 | 31 | 0 | 18 |
2016-10-24 | 0 | 26 | 0 | 33 |
2016-10-25 | 2 | 26 | 0 | 36 |
2016-10-26 | 2 | 16 | 0 | 32 |
2016-10-27 | 1 | 24 | 0 | 33 |
2016-10-28 | 1 | 15 | 0 | 33 |
2016-10-29 | 1 | 11 | 0 | 30 |
2016-10-30 | 0 | 25 | 0 | 35 |
2016-10-31 | 0 | 12 | 0 | 30 |
![]() |
7 | 296 | 1 | 35 |
![]() |
8 | 227 | 0 | 41 |
![]() |
5 | 163 | 0 | 36 |
![]() |
4 | 235 | 0 | 41 |
2016-06-01 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2016-06-02 | 0 | 12 | 0 | 38 |
2016-06-03 | 0 | 10 | 0 | 33 |
2016-06-04 | 0 | 15 | 0 | 28 |
2016-06-05 | 0 | 7 | 0 | 36 |
2016-06-06 | 1 | 6 | 0 | 24 |
2016-06-07 | 0 | 11 | 0 | 41 |
2016-06-08 | 0 | 11 | 0 | 31 |
2016-06-09 | 0 | 10 | 0 | 31 |
2016-06-10 | 0 | 7 | 0 | 27 |
2016-06-11 | 0 | 9 | 0 | 31 |
2016-06-12 | 0 | 6 | 0 | 29 |
2016-06-13 | 0 | 7 | 0 | 34 |
2016-06-14 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2016-06-15 | 1 | 10 | 0 | 34 |
2016-06-16 | 0 | 8 | 0 | 31 |
2016-06-17 | 0 | 6 | 0 | 28 |
2016-06-18 | 0 | 4 | 0 | 27 |
2016-06-19 | 0 | 3 | 0 | 26 |
2016-06-20 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2016-06-21 | 1 | 10 | 0 | 35 |
2016-06-22 | 0 | 4 | 0 | 23 |
2016-06-23 | 0 | 10 | 0 | 28 |
2016-06-24 | 0 | 14 | 0 | 33 |
2016-06-25 | 0 | 7 | 0 | 30 |
2016-06-26 | 0 | 9 | 0 | 32 |
2016-06-27 | 1 | 7 | 0 | 29 |
2016-06-28 | 0 | 7 | 0 | 33 |
2016-06-29 | 0 | 5 | 0 | 30 |
2016-06-30 | 0 | 5 | 0 | 28 |
![]() |
3 | 203 | 0 | 35 |
![]() |
3 | 198 | 0 | 35 |
![]() |
4 | 190 | 0 | 34 |
![]() |
1 | 147 | 0 | 33 |
![]() |
4 | 225 | 0 | 30 |
![]() |
51 | 2617 | 1 | 31 |
![]() |
5 | 240 | 0 | 21 |
![]() |
6 | 156 | 0 | 16 |
![]() |
2 | 197 | 0 | 31 |
2015-10-01 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2015-10-02 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2015-10-03 | 0 | 11 | 0 | 9 |
2015-10-04 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2015-10-05 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2015-10-06 | 0 | 6 | 0 | 13 |
2015-10-07 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2015-10-08 | 0 | 5 | 0 | 17 |
2015-10-09 | 0 | 9 | 0 | 11 |
2015-10-10 | 0 | 5 | 0 | 13 |
2015-10-11 | 0 | 6 | 0 | 16 |
2015-10-12 | 0 | 12 | 0 | 14 |
2015-10-13 | 0 | 4 | 0 | 14 |
2015-10-14 | 1 | 7 | 0 | 17 |
2015-10-15 | 0 | 8 | 0 | 13 |
2015-10-16 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2015-10-17 | 0 | 6 | 0 | 12 |
2015-10-18 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2015-10-19 | 0 | 9 | 0 | 13 |
2015-10-20 | 0 | 6 | 0 | 31 |
2015-10-21 | 0 | 7 | 0 | 15 |
2015-10-22 | 0 | 8 | 0 | 17 |
2015-10-23 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2015-10-24 | 0 | 6 | 0 | 12 |
2015-10-25 | 0 | 9 | 0 | 11 |
2015-10-26 | 1 | 5 | 0 | 9 |
2015-10-27 | 0 | 5 | 0 | 10 |
2015-10-28 | 0 | 5 | 0 | 10 |
2015-10-29 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2015-10-30 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2015-10-31 | 0 | 15 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 199 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 179 | 0 | 16 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-08-02 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2015-08-03 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2015-08-04 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2015-08-05 | 0 | 6 | 0 | 12 |
2015-08-06 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2015-08-07 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2015-08-08 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2015-08-09 | 0 | 7 | 0 | 8 |
2015-08-10 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2015-08-11 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2015-08-12 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2015-08-13 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2015-08-14 | 0 | 5 | 0 | 11 |
2015-08-15 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2015-08-16 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2015-08-17 | 0 | 4 | 0 | 16 |
2015-08-18 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2015-08-19 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2015-08-20 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2015-08-21 | 0 | 12 | 0 | 10 |
2015-08-22 | 0 | 20 | 0 | 12 |
2015-08-23 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2015-08-24 | 0 | 8 | 0 | 13 |
2015-08-25 | 0 | 9 | 0 | 13 |
2015-08-26 | 0 | 9 | 0 | 16 |
2015-08-27 | 0 | 5 | 0 | 10 |
2015-08-28 | 0 | 15 | 0 | 10 |
2015-08-29 | 0 | 13 | 0 | 12 |
2015-08-30 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2015-08-31 | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 189 | 0 | 14 |
![]() |
4 | 234 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 228 | 0 | 17 |
![]() |
2 | 248 | 1 | 16 |
2015-04-01 | 0 | 10 | 0 | 13 |
2015-04-02 | 0 | 7 | 0 | 16 |
2015-04-03 | 0 | 7 | 0 | 13 |
2015-04-04 | 0 | 18 | 0 | 13 |
2015-04-05 | 0 | 6 | 0 | 11 |
2015-04-06 | 0 | 11 | 0 | 10 |
2015-04-07 | 0 | 10 | 0 | 11 |
2015-04-08 | 0 | 6 | 0 | 11 |
2015-04-09 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2015-04-10 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2015-04-11 | 0 | 9 | 0 | 11 |
2015-04-12 | 0 | 9 | 0 | 14 |
2015-04-13 | 1 | 23 | 0 | 11 |
2015-04-14 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2015-04-15 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2015-04-16 | 0 | 11 | 0 | 12 |
2015-04-17 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2015-04-18 | 0 | 7 | 0 | 13 |
2015-04-19 | 0 | 9 | 1 | 12 |
2015-04-20 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2015-04-21 | 1 | 6 | 0 | 13 |
2015-04-22 | 0 | 4 | 0 | 14 |
2015-04-23 | 0 | 11 | 0 | 13 |
2015-04-24 | 0 | 7 | 0 | 11 |
2015-04-25 | 0 | 7 | 0 | 15 |
2015-04-26 | 0 | 8 | 0 | 10 |
2015-04-27 | 0 | 8 | 0 | 14 |
2015-04-28 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2015-04-29 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2015-04-30 | 0 | 7 | 0 | 12 |
![]() |
12 | 257 | 0 | 21 |
![]() |
10 | 266 | 0 | 22 |
![]() |
6 | 224 | 0 | 24 |
![]() |
51 | 2927 | 9 | 102 |
![]() |
5 | 241 | 1 | 21 |
![]() |
8 | 386 | 0 | 18 |
![]() |
4 | 324 | 0 | 19 |
![]() |
2 | 215 | 0 | 23 |
![]() |
3 | 137 | 2 | 16 |
![]() |
5 | 210 | 0 | 39 |
![]() |
2 | 189 | 1 | 102 |
![]() |
9 | 279 | 0 | 78 |
![]() |
2 | 238 | 1 | 72 |
![]() |
5 | 216 | 0 | 45 |
![]() |
3 | 236 | 1 | 21 |
2014-02-01 | 0 | 12 | 0 | 9 |
2014-02-02 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2014-02-03 | 0 | 11 | 0 | 9 |
2014-02-04 | 1 | 14 | 0 | 8 |
2014-02-05 | 0 | 10 | 0 | 7 |
2014-02-06 | 0 | 19 | 0 | 8 |
2014-02-07 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2014-02-08 | 0 | 8 | 1 | 8 |
